Générales de Base
Les conditions générales de base sont identiques aux conditions générales, à l'exception que les conditions générales de base incluent les frais supplémentaires suivants pour ces véhicules spécifiés :
VEHICLE | CODE | GROUP | SEATS | DOORS | DEPOSIT | EXCESS |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT PANDA | MDMR | A | 5 | 5 | 400 | 400 |
HYUNDAI I10 | MDMR | B | 5 | 5 | 400 | 400 |
DACIA SANDERO AMBIANCE 1.2 | EDMR | C | 5 | 5 | 400 | 400 |
VW POLO | EDMR | C | 5 | 5 | 400 | 400 |
HYUNDAI I20 | EDMR | C | 5 | 5 | 400 | 400 |
NISSAN JUKE | CLMR | E | 5 | 5 | 400 | 400 |
SEAT ARONA | CLMR | E | 5 | 5 | 400 | 400 |
KIA STONIC | CLMR | E | 5 | 5 | 400 | 400 |
HYUNDAI I10 AUTOMATIC | MDAR | G | 5 | 5 | 400 | 400 |
NISSAN JUKE 1.6 AUTOMATIC | CLAR | J | 5 | 5 | 400 | 400 |
VW TIGUAN AUTOMATIC | ILAR | K | 5 | 5 | 800 | 800 |
SEAT ATECA AUTOMATIC | ILAR | K | 5 | 5 | 800 | 800 |
VW T-ROC AUTOMATIC | LFAR | L | 5 | 5 | 800 | 800 |
VW T-CROSS | IGMR | M | 5 | 5 | 800 | 800 |
HYUNDAI BAYON | IGMR | M | 5 | 5 | 800 | 800 |
VW BEETLE CABRIO 1.2 | CTMR | E/L | 4 | 3 | 800 | 800 |
VW BEETLE CABRIO 1.2 AUTOMATIC | CTAR | K/L | 4 | 3 | 800 | 800 |
VW T-ROC CABRIO AUTOMATIC | PTAR | H/L | 5 | 5 | 800 | 800 |
BMW 218 CABRIO | XTAR | I/L | 4 | 3 | 800 | 800 |
RANGE ROVER CABRIO | LTAR | J/L | 4 | 3 | 1200 | 1200 |
MERCEDES C220 CABRIO | LTAR | J/L | 4 | 3 | 1200 | 1200 |
MERCEDES GLC | UFAR | C/L | 5 | 5 | 1200 | 1200 |
AUDI Q5 | PFAR | M/L | 5 | 5 | 1200 | 1200 |
VW TOUAREG | UFAR | N/L | 5 | 5 | 1200 | 1200 |
AUDI Q7 | XFAR | P/L | 7 | 5 | 1200 | 1200 |
VW CADDY 7P | OVMR | Q/L | 7 | 5 | 800 | 800 |
VW CADDY 7P AUTOMATIC | ODAR | S/L | 7 | 5 | 800 | 1200 |
RENAULT TRAFFIC 9P | FVMR | N | 9 | 5 | 1200 | 1200 |
MERCEDES VITO AUTOM. 9 SEATER | PVMR | N/S | 9 | 5 | 1200 | 1200 |
MERCEDES V-220 AUTOM. 9 SEATER | UVAR | V | 9 | 5 | 1200 | 1200 |
Veuillez vous référer aux sections pertinentes dans les conditions générales pour toutes les autres dispositions, qui s'appliquent également aux conditions générales de base.